Quy chuẩn tải trọng tối đa trên 01 bánh xe:
| LI | Tải trọng (kg) | LI | Tải trọng (kg) | LI | Tải trọng (kg) | LI | Tải trọng (kg) |
| 70 | 335 | 83 | 487 | 96 | 710 | 109 | 1.030 |
| 71 | 345 | 84 | 500 | 97 | 730 | 110 | 1.060 |
| 72 | 355 | 85 | 515 | 98 | 750 | 111 | 1.090 |
| 73 | 365 | 86 | 530 | 99 | 775 | 112 | 1.120 |
| 74 | 375 | 87 | 545 | 100 | 800 | 113 | 1.150 |
| 75 | 387 | 88 | 560 | 101 | 825 | 114 | 1.180 |
| 76 | 400 | 89 | 580 | 102 | 850 | 115 | 1.215 |
| 77 | 412 | 90 | 600 | 103 | 875 | 116 | 1.250 |
| 78 | 425 | 91 | 615 | 104 | 900 | 117 | 1.285 |
| 79 | 437 | 92 | 630 | 105 | 925 | 118 | 1.320 |
| 80 | 450 | 93 | 650 | 106 | 950 | 119 | 1.360 |
| 81 | 462 | 94 | 670 | 107 | 975 | 120 | 1.400 |
| 82 | 475 | 95 | 690 | 108 | 1.000 | 121 | 1.450 |
