Quy chuẩn tốc độ tối đa lốp chịu được trong điều kiện áp suất chuẩn:
| Ký hiệu | Tốc độ tối đa (km/h) | Phân khúc xe áp dụng |
| L | 120 km/h | Xe tải chuyên dụng, xe địa hình đặc chủng |
| M | 130 km/h | Xe tải nhẹ, lốp dự phòng tạm thời |
| N | 140 km/h | Xe thương mại |
| P | 150 km/h | Xe tải nhẹ |
| Q | 160 km/h | Lốp mùa đông, xe SUV địa hình (A/T, M/T) |
| R | 170 km/h | Xe du lịch cỡ nhỏ |
| S | 180 km/h | Xe du lịch gia đình, Sedan hạng B/C |
| T | 190 km/h | Xe du lịch phổ thông |
| H | 210 km/h | Sedan thể thao, CUV cỡ vừa |
| V | 240 km/h | Xe hiệu suất cao, Sedan D, CUV/SUV hiện đại |
| W | 270 km/h | Xe thể thao, SUV cao cấp |
| Y | 300 km/h | Siêu xe, xe thể thao phân khối lớn |
| (Y) | > 300 km/h | Xe đua, siêu xe đặc biệt |
