MICHELIN Primacy 5 là dòng lốp cao cấp dành cho xe Sedan và SUV, được phát triển để mang đến sự êm ái, yên tĩnh, an toàn và độ bền cao trong quá trình sử dụng. Lốp đặc biệt phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày, những chuyến đi dài và cả các dòng xe điện.
Đặc tính nổi bật
Trải nghiệm lái thoải mái, yên tĩnh
MICHELIN Primacy 5 sở hữu thiết kế gai lốp mới giúp giảm tiếng ồn khi vận hành. Công nghệ Silent Rib Gen3 giúp hạn chế độ rung, mang lại cảm giác lái êm ái và dễ chịu hơn, đặc biệt rõ rệt trên các dòng xe điện vốn có khoang cabin yên tĩnh.
An toàn bền bỉ, tuổi thọ cao
MICHELIN Primacy 5 được thiết kế để duy trì hiệu suất ổn định trong suốt vòng đời lốp. Công nghệ MaxTouch giúp tối ưu diện tích tiếp xúc với mặt đường và phân bổ lực đều khi tăng tốc, phanh và vào cua, từ đó hỗ trợ kéo dài tuổi thọ gai lốp.
Hợp chất cao su mặt lốp mới do MICHELIN phát triển giúp tăng khả năng chống mài mòn, đồng thời duy trì độ bám đường trong quá trình sử dụng.
An toàn trên đường ướt
MICHELIN Primacy 5 được trang bị các công nghệ MICHELIN EverGrip và MICHELIN EverTread, kết hợp với thiết kế gai lốp tối ưu khả năng thoát nước.
Nhờ đó, lốp duy trì khả năng phanh và độ bám tốt trên đường ướt từ khi còn mới cho đến khi đã sử dụng trong thời gian dài, giúp người lái an tâm hơn trong điều kiện thời tiết mưa hoặc mặt đường ẩm ướt.
Theo công bố của MICHELIN:
- Dòng Sedan có khoảng cách phanh trên đường ướt ngắn hơn 8%.
- Dòng SUV có khoảng cách phanh trên đường ướt ngắn hơn 16%.
- Dòng SUV đạt hiệu suất cao trong bài thử nghiệm đánh lái gấp trên đường ướt.
Tối ưu cho xe điện
MICHELIN Primacy 5 được tối ưu để đáp ứng những yêu cầu đặc thù của xe điện. Hợp chất cao su hiệu suất cao giúp giảm lực cản lăn, hỗ trợ tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và khả năng khai thác quãng đường di chuyển.
Thiết kế gai lốp mới cũng giúp hạn chế tiếng ồn, mang lại không gian cabin yên tĩnh và thoải mái hơn.
Theo công bố của MICHELIN:
- Dòng Sedan có lực cản lăn thấp hơn 13%.
- Dòng SUV có lực cản lăn thấp hơn 10%.
Ổn định trên những cung đường gồ ghề
MICHELIN Primacy 5 có thiết kế hông lốp gia cố và cấu trúc bi-NC cao cấp, giúp tăng độ ổn định và khả năng chống va đập. Đặc tính này mang lại sự an tâm khi xe thường xuyên di chuyển trên những cung đường có điều kiện mặt đường không bằng phẳng.
Lưu ý: Đặc tính này áp dụng đối với những kích cỡ lốp có yêu cầu về chỉ số tải trọng cao.
Bảo hành lên đến 6 năm
MICHELIN Primacy 5 được áp dụng chế độ bảo hành lên đến 6 năm, tùy theo điều kiện và chính sách bảo hành của MICHELIN.
Kích cỡ lốp MICHELIN Primacy 5
| Mâm | Kích cỡ lốp |
|---|---|
| 16″ | 195/55R16 91W |
| 16″ | 195/60R16 93V |
| 16″ | 205/55R16 91W |
| 16″ | 205/60R16 96W |
| 16″ | 205/65R16 95W |
| 16″ | 215/55R16 97W |
| 16″ | 215/60R16 99V |
| 16″ | 215/65R16 102V |
| 16″ | 215/70R16 100H |
| 16″ | 225/55R16 99W |
| 16″ | 225/60R16 102W |
| 16″ | 245/70R16 111H |
| 16″ | 265/70R16 112H |
| 17″ | 205/45R17 88W |
| 17″ | 205/50R17 93W |
| 17″ | 205/55R17 95W |
| 17″ | 215/45R17 91W |
| 17″ | 215/50R17 95W |
| 17″ | 215/55R17 94V |
| 17″ | 215/60R17 100V |
| 17″ | 225/45R17 94W |
| 17″ | 225/50R17 98W |
| 17″ | 225/55R17 101W |
| 17″ | 225/60R17 103V |
| 17″ | 225/65R17 106V |
| 17″ | 235/45R17 97W |
| 17″ | 235/55R17 103W |
| 17″ | 235/60R17 102V |
| 17″ | 235/65R17 108V |
| 17″ | 245/45R17 99Y |
| 17″ | 255/65R17 110H |
| 17″ | 265/65R17 112H |
| 17″ | 285/65R17 116H |
| 18″ | 215/40R18 89Y |
| 18″ | 215/45R18 93W |
| 18″ | 215/55R18 99V FRV |
| 18″ | 225/40R18 92Y FRV |
| 18″ | 225/45R18 95Y |
| 18″ | 225/50R18 99W FRV |
| 18″ | 225/55R18 102V FRV |
| 18″ | 225/60R18 104V |
| 18″ | 235/45R18 98Y FRV |
| 18″ | 235/50R18 97W FRV |
| 18″ | 235/55R18 104W FRV |
| 18″ | 235/60R18 103V |
| 18″ | 235/65R18 106V |
| 18″ | 245/45R18 100W |
| 18″ | 245/50R18 104W FRV |
| 18″ | 245/60R18 105V |
| 18″ | 255/45R18 99W |
| 18″ | 255/60R18 112V |
| 18″ | 265/60R18 110H |
| 18″ | 265/70R18 116H |
| 18″ | 285/60R18 116V |
| 19″ | 225/40R19 93W |
| 19″ | 225/45R19 96W |
| 19″ | 225/50R19 100W |
| 19″ | 225/55R19 99V |
| 19″ | 235/40R19 96W |
| 19″ | 235/45R19 99W FRV |
| 19″ | 235/50R19 103W |
| 19″ | 235/55R19 105W |
| 19″ | 235/60R19 107V |
| 19″ | 245/40R19 98W |
| 19″ | 245/45R19 102W |
| 19″ | 245/55R19 103V |
| 19″ | 255/55R19 111V |
| 19″ | 255/60R19 113V |
| 20″ | 235/45R20 100W |
| 20″ | 235/55R20 105V |
| 20″ | 245/45R20 103W |
| 20″ | 245/50R20 102W |
| 20″ | 255/55R20 110V |
| 20″ | 265/50R20 111V |
| 20″ | 265/55R20 113V |
| 20″ | 275/60R20 115H |
| 21″ | 245/40R21 100W |
| 21″ | 275/45R21 110W |
| 22″ | 265/50R22 112V |



































