Khả năng mài mòn thấp – Kiểu dáng thể thao. Lốp hiệu suất cao
- Thiết kế gai lốp bất đối xứng: Kiểu gai lốp bất đối xứng giúp kiểm soát hiệu suất lái xe ở tốc độ cao, hoặc tăng tốc đột ngột tốt hơn. Rãnh gai sâu thoát nước tốt khi xe vận hành trên đường ướt.
- Hiệu suất phanh & Tiết kiệm nhiên liệu: Công thức cao su đặc biệt, rút ngắn khoảng cách phanh. Giảm lực cản lăn tiết kiệm nhiên liệu.
- Yên tĩnh và thoải mái vượt trội: Thiết kế LNG (Rãnh gai ít tiếng ồn), hợp chất tiên tiến cùng với kiểu gai lốp độc đáo mang lại cảm giác lái yên tĩnh và thoải mái.
| Kích cỡ | LI/SS |
| 225/55 R16 KC2000 OTANI Thái Lan | 99Y XL |
| 215/60 R16 KC2000 OTANI Thái Lan | 99V XL |
| 215/55 R16 KC2000 OTANI Thái Lan | 97W XL |
| 205/60 R16 KC2000 OTANI Thái Lan | 92V |
| 205/55 R16 KC2000 OTANI Thái Lan | 94Y XL |
| 225/55 R17 KC2000 OTANI Thái Lan | 101W XL |
| 225/50 R17 KC2000 OTANI Thái Lan | 98Y XL |
| 215/55 R17 KC2000 OTANI Thái Lan | 98W XL |
| 215/50 R17 KC2000 OTANI Thái Lan | 95W XL |
| 215/45 R17 KC2000 OTANI Thái Lan | 91W XL |
| 205/45 R17 KC2000 OTANI Thái Lan | 88Y XL |
| 245/45 R17 KC2000 OTANI Thái Lan | 99Y XL |
| 225/45 R17 KC2000 OTANI Thái Lan | 94Y XL |
| 205/50 R17 KC2000 OTANI Thái Lan | 93Y XL |
| 235/55 R18 KC2000 OTANI Thái Lan | 104W XL |
| 235/45 R18 KC2000 OTANI Thái Lan | 98W XL |
| 225/45 R18 KC2000 OTANI Thái Lan | 95Y XL |
| 245/45 R18 KC2000 OTANI Thái Lan | 100Y XL |
| 245/40 R18 KC2000 OTANI THÁI LAN | 97W XL |
| 225/50 R18 KC2000 OTANI Thái Lan | 95W |
| 225/40 R18 KC2000 OTANI Thái Lan | 92Y XL |
| 245/55 R19 KC2000 OTANI Thái Lan | 103W |
| 245/45 R19 KC2000 OTANI Thái Lan | 98Y |
| 235/55 R19 KC2000 OTANI Thái Lan | 105W XL |
| 235/50 R19 KC2000 OTANI Thái Lan | 103Y XL |
| 235/45 R19 KC2000 OTANI Thái Lan | 99W XL |
| 225/55 R19 KC2000 OTANI Thái Lan | 99W |
| 275/40 R20 KC2000 OTANI Thái Lan | 106W XL |
| 235/55 R20 KC2000 OTANI Thái Lan | 105W XL |
| 285/45 R22 KC2000 OTANI Thái Lan | 114W XL |
| 265/35 R22 KC2000 OTANI Thái Lan | 102W XL |































